Décès toutes causes confondus Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 625 70713.1% 646-8.6% 80614% 7333.7%
02 600 6142.3% 542-11.7% 70915.5% 6475.4%
03 700 602-14% 588-2.3% 6152.2% 6426.6%
04 578 546-5.5% 5796% 63416.1% 63315.9%
05 478 55115.3% 539-2.2% 6059.8% 5642.4%
06 491 4961% 5123.2% 5245.6% 5317.1%
07 523 5698.8% 525-7.7% 527-7.4% 5852.8%
08 540 519-3.9% 5414.2% 5220.6% 60616.8%
09 537 487-9.3% 54411.7% 55012.9% 56215.4%
10 523 5698.8% 69021.3% 5842.6% 483-15.1%
11 548 5602.2% 89058.9% 540-3.6% 0-100%
12 545 61613% 73619.5% 72317.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants